30-150C ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಾಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ ತಾಪನ ಪ್ಯಾಡ್
ಗಾತ್ರ | ಆಯತ (ಉದ್ದ*ಅಗಲ), ಸುತ್ತು (ವ್ಯಾಸ), ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ |
ಆಕಾರ | ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದುಂಡಾದ, ಆಯತ, ಚೌಕ, ಯಾವುದೇ ಆಕಾರ |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ | 1.5ವಿ ~ 40ವಿ |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಶ್ರೇಣಿ | 0.1ವಾ/ಸೆಂ2 - 2.5ವಾ/ಸೆಂ2 |
ಹೀಟರ್ ಗಾತ್ರ | 10ಮಿಮೀ~1000ಮಿಮೀ |
ಹೀಟರ್ಗಳ ದಪ್ಪ | 1.5ಮಿ.ಮೀ |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು | 0℃~180℃ |
ತಾಪನ ವಸ್ತು | ಕೆತ್ತಿದ ನಿಕಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಫಾಯಿಲ್ |
ನಿರೋಧನ ವಸ್ತು | ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ |
ಸೀಸದ ತಂತಿ | ಟೆಫ್ಲಾನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಲೀಡ್ಗಳು |


ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಗಾತ್ರ | ವೋಲ್ಟೇಜ್/ವಿದ್ಯುತ್ | ತೂಕ | ಡ್ರಮ್ ವ್ಯಾಸ |
200L ಡ್ರಮ್ ಹೀಟರ್ | 250*1740ಮಿಮೀ | 220ವಿ/2ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ(3ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ) | 1.6 ಕೆ.ಜಿ. | 580ಮಿ.ಮೀ |
200L ಡ್ರಮ್ ಹೀಟರ್ | 125*1740ಮಿಮೀ | 220ವಿ/1ಕಿ.ವ್ಯಾ | 0.85ಕೆ.ಜಿ. | 580ಮಿ.ಮೀ |
20L ಡ್ರಮ್ ಹೀಟರ್ | 200*860ಮಿಮೀ | 220 ವಿ/800 ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 0.75 ಕೆ.ಜಿ. | 300ಮಿ.ಮೀ. |
15 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ | 100*970ಮಿಮೀ | 220 ವಿ/300 ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 0.55 ಕೆ.ಜಿ. | 310ಮಿ.ಮೀ |
50 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ | 100*1250ಮಿಮೀ | 220 ವಿ/350 ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 0.6ಕೆಜಿ | 400ಮಿ.ಮೀ. |
50 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ | 180*1250ಮಿಮೀ | 220 ವಿ/500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 0.9ಕೆ.ಜಿ. | 400ಮಿ.ಮೀ. |
